Đào tạo kỹ năng thiết kho chuyên nghiệp và cung cấp miễn phí công cụ vẽ kho và thiết kế mô hình kho chi tiết. Xây dựng cơ bản các thiết kế kho đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của quốc tế.
- Thành thạo bộ công cụ vẽ kho với VISIO, SKETCHUP
- Tổng hợp các tiêu chuẩn thiết kế kho
- Tổng thời gian học trong 28 giờ nhưng tiết kiệm hơn 2 tháng tự học
- Cam kết đầu ra kỹ năng bằng văn bản và giới thiệu công việc vận hành
- Lớp học khai giảng mỗi tháng với số lượng giới hạn để đảm bảo chất lượng mỗi lớpS
Tiết học | Chủ đề | Nội dung | Hình thức tiết học | Số giờ học liên tục |
Buổi 1 | Các đối tượng trong VISIO | Tìm hiểu các đối tượng trong VISIO (STINCEL, Cấu hình, tỉ lệ bản vẽ); Thực hành vẽ kho cơ bản; Layer và đếm đối tượng. | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 2 | ỨNG DỤNG AUTO DUPLICATE | Vân dụng tính năng AUTO DUPLICATE để xây dựng mô hình kho hoàn chỉnh; xây dựng mô hình chứa hàng blockstack, selective, double deep, Drive-in, Orbiter; ASRS, và toàn bộ hệ cấu trúc kho với VISIO. | 10%LT-90%TH | 2.5 |
Buổi 3 | Các đối tượng trong CAD | Tìm hiểu các đối tượng của bản vẽ CAD, tính năng duplicate, tính năng phân lớp, và thiết kế 2D cơ bản. | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 4 | THỰC HÀNH VẼ KHO VỚI CAD - 1 | Xây dựng mô hình chứa hàng blockstack, selective, double deep, Drive-in, Orbiter; ASRS, và toàn bộ hệ cấu trúc kho với CAD. | 10%LT-90%TH | 2.5 |
Buổi 5 | THỰC HÀNH VẼ KHO VỚI CAD - 2 | Xây dựng mô hình chứa hàng blockstack, selective, double deep, Drive-in, Orbiter; ASRS, và toàn bộ hệ cấu trúc kho với CAD. | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 6 | Các đối tượng trong SKETCHUP | Tìm hiểu thuộc tính các đối tượng, cách liên kết khối, tạo dựng khối, tạo dựng bối cảnh, hệ các phím tắt, tạo dựng màu và import các bản vẽ. | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 7 | THỰC HÀNH VẼ KHO VỚI SKETCHUP - 1 | Xây dựng mô hình 2D chứa hàng blockstack, selective, double deep, Drive-in, Orbiter; ASRS, và toàn bộ hệ cấu trúc kho với SKETCHUP. | 10%LT-90%TH | 2.5 |
Buổi 8 | THỰC HÀNH VẼ KHO VỚI SKETCHUP - 2 | Xây dựng mô hình 3D chứa hàng blockstack, selective, double deep, Drive-in, Orbiter; ASRS, và toàn bộ hệ cấu trúc kho với SKETCHUP. | 10%LT-90%TH | 2.5 |
Buổi 9 | THỰC HÀNH VẼ KHO VỚI SKETCHUP - 3 | Xây dựng mô hình 3D chứa hàng blockstack, selective, double deep, Drive-in, Orbiter; ASRS, và toàn bộ hệ cấu trúc kho với SKETCHUP. | 10%LT-90%TH | 2.5 |
Buổi 10 | Các tiêu chuẩn thiết kế kho quốc tế | Các tiêu chuẩn an toàn kho và bảo mật kho - TAPA, CTPAT. | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Reviews
There are no reviews yet.