Đào tạo kỹ năng SQL để hiểu bản chất và kiến thức nền của dữ liệu, tối ưu hóa quá trình quản lý dữ liệu tập trung, và dữ liệu có cấu trúc, thực hiện xây dựng mô hình liên kết với các công cụ phân tích và trình bày
- Tìm hiểu kiến thức nền về SQL, các tập lệnh DDL, DML, TCL, DCL và các hàm xử lý dữ liệu.
- Thành thạo SQL và quản lý dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập và bảo mật dữ liệu
- Tổng thời gian học trong 28 giờ nhưng tiết kiệm hơn 2 tháng tự học
- Cam kết đầu ra kỹ năng bằng văn bản và giới thiệu công việc vận hành
- Lớp học khai giảng mỗi tháng với số lượng giới hạn để đảm bảo chất lượng mỗi lớpS
Tiết học | Chủ đề | Nội dung | Hình thức tiết học | Số giờ học liên tục |
Buổi 1 | Giới thiệu SQL Server; Tập các lệnh DDL - Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu) | Tổng quan về SQL; đối tượng chính trong CSDL; Các kiểu dữ liệu, Tạo, xóa cơ sở dữ liệu;Tạo, xóa bảng cơ sở dữ liệu với DROP; Thay đổi cấu trúc bảng (thêm cột, xóa cột,đổi kiểu dữ liệu); Importing data; Copy bảng dữ liệu hiện có bằng LIKE, AS; thiết đặt khóa dữ liệu. | 50%LT-50%TH | 2.5 |
Buổi 2 | Tập các lệnh DQL - Data Query Language (Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu) & DML - Data Manipulation Language (Ngôn ngữ thao tác dữ liệu) | Tập các lệnh thao tác truy vấn dữ liệu SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, các hàm toán học và trình tự thực hiện truy vấn; Call và Mô tả đường dẫn gọ truy vấn | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 3 | Tập các lệnh DCL - Data Control Language (Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu); TCL - Transaction Control Language (Ngôn ngữ điều khiển giao dịch) | Gán các đặc quyền mới cho tài khoản người dùng với GRANT; Xóa đặc quyền vừa tạo với REVOKETạo tập lệnh bắt đầu cho một hành động và ghi nhớ hành động (BEGIN TRANSACTION..); Lưu toàn bộ giao dịch xảy ra với COMMIT; Hoàn tác mọi thay đổi trong quá trình thực hiện với ROLLBACK; tạo điểm lưu kết quả giao dịch với SAVEPOINT | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 4 | JOIN TABLE và ĐỊNH NGHĨA MỐI QUAN HỆ DỮ LIỆU | Tạo mối quan hệ dữ liệu với SEMANTIC MODEL; và các phép kết hợp bảng dữ liệu; Tạo PRIMARY KEY, FOREIGN KEY | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 5 | Các hàm xử lý dữ liệu | Các hàm xử lý chuỗi (tìm, thay thế,..); Các hàm xử lý thời gian; Các hàm chuyển đổi;Hàm case when, Chia dữ liệu, phân trang với OFFSET-FETCH; | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 6 | Truy vấn lồng và truy vấn phức tạp trên bảng phụ | Phương pháp sử dụng Subquery, Phương pháp sử dụng CTE, Phương pháp làm việc với bảng tạm; Lưu kết quả thực hiện với VIEW và tạo một phương thức lưu kết quả truy vấn với PROCEDURE. | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Buổi 7 | Tối ưu SQL | Tạo chỉ mục, thành hành các phương thức kết nối dữ liệu với các nguồn truy vấn (POWER BI, HTML,PYTHON..) | 20%LT-80%TH | 2.5 |
Reviews
There are no reviews yet.